Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 Jan. 1685 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I672 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans KOLLER, geb. U. 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Catharine Margreta MÖLLER, get. 10 Feb. 1655, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 13 Mai 1681 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F368 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann Heinrich HALFELD, get. 19 Sep. 1677, Meerbeck begr. 28 Feb. 1734, Meerbeck (Alter ~ 56 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Sep. 1713 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F449 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||