Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl 9 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6617 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anne Marie MÖLLER, geb. Pollhagen 10 gest. 9 Feb. 1829, Nordsehl | |||
| Eheschließung | 14 Jul. 1735 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2430 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|