Our Family History

Marie BUSCH
-
Name Marie BUSCH Geburt 8 Feb 1883 Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Wollingst|/9.334597E+09/1.544616E+07
Geschlecht weiblich Tod 20 Nov 1941 Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Ringstedt|/9.334597E+09/1.544616E+07
Personen-Kennung I6503 1234 Zuletzt bearbeitet am 6 Nov 2025
Vater Johann Hinrich BUSCH, geb. 6 Mai 1862 gest. 28 Feb 1917, Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Wollingst|/9.334597E+09/1.544616E+07
(Alter 54 Jahre) Beziehung natural Mutter Meta BOLLWINKEL, geb. 24 Dez 1855, Lübberstedt,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Osterholz|/9.308417E+09/1535890
gest. 11 Feb 1915 (Alter 59 Jahre) Beziehung natural Familien-Kennung F2483 Familienblatt | Familientafel
Familie Dietrich DEPPING, geb. 21 Sep 1875, Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Wollingst|/9.334597E+09/1.544616E+07
gest. 21 Sep 1938, Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Geestenseth|/9.334597E+09/1.544616E+07
(Alter 63 Jahre) Kinder 1. Metha DEPPING, geb. 21 Sep 1903, Cuxhaven,,,NIEDERSACHSEN,DEUTSCHLAND,Wollingst|/9.334597E+09/1.544616E+07
gest. 5 Mrz 1932, Brooklyn,,Kings,NEW YORK,USA,|/7.094763E+07/-1.290671E+08
(Alter 28 Jahre) [Vater: natural] [Mutter: natural]2. Ernestine Sophie Philippine KORDING, geb. 6 Mai 1862, Nordsehl 17,,,,,
gest. 5 Okt 1889, Nordsehl 27,,,,,
(Alter 27 Jahre)Familien-Kennung F2482 Familienblatt | Familientafel
