Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich ROEVER | |
| Geburt | Niedernwoerden, Schaumburg Lippe, Germany |
|
| Taufe | 15 Dez. 1697 | Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Niedernwoerden, Schaumburg Lippe, Germany |
|
| Beerdigung | 20 Mai 1759 | Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany |
| Personen-Kennung | I6480 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Maria NIEMANN, get. Mai 1705, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany begr. 28 Jul. 1784, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany (Alter ~ 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Dez. 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2384 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||