Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Marie BRAASE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6456 | Blume-122025 |
| Familie | Heinrich Ernst MÖLLER, geb. 16 Dez 1775, Pollhagen 39 gest. 6 Sep 1827, Pollhagen 39 (Alter 51 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Mrz 1800 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2420 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|