Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich TEGTMEIER | |
| Taufe | Lindhorst |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | N. 1777 | |
| Personen-Kennung | I6429 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Engel Maria BLUME, geb. 1752, Helsinghausen, Suthfeld, Schaumburg, Niedersachsen, Germany gest. N. 1777 (Alter 25 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Apr. 1764 | Lindhorst [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2367 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|