Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Dorothee Charlotte SEEHAUSEN | |
| Geburt | 12 Dez 1815 | Riepen 17 |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Mrz 1859 | Pollhagen 31 |
| Beerdigung | 15 Mrz 1859 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I6406 | Blume-122025 |
| Familie | Conrad Gottlieb HOHNHORST, geb. 5 Jul 1814, Pollhagen 57 gest. 26 Jan 1871, Pollhagen 72 (Alter 56 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 26 Jul 1846 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2396 | Familienblatt | Familientafel | ||||