Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernestine Sophie ABEL | |
| Geburt | 5 Feb. 1861 | Pollhagen 22 |
| Taufe | 10 Feb. 1861 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I6397 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich Konrad Gottlieb ABEL, geb. 29 Okt. 1832, Pollhagen 22 gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Engel Marie Philippine RÖHRKASSE, geb. 1 Aug. 1838, Pollhagen 3 gest. 13 Mai 1878, Pollhagen 22 (Alter 39 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2532 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Ernst (Christian) Gottlieb MENSCHING, geb. 30 Dez. 1857, Pollhagen 9 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 18 Mai 1884 | Meerbeck [2] |
| Familien-Kennung | F2309 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |