Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth SCHÄKEL | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nov. 1729 | Niedernwöhren 33 |
| Beerdigung | 6 Nov. 1729 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I6377 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann Ernst HARMENING, geb. 5 Jun. 1695, Niedernwöhren 33 gest. 25 März 1770, Niedernwöhren 33 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Apr. 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F868 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||