Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Dorothee DETTMER | |
| Geburt | Pollhagen 33 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6293 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Friedrich Christian DETTMER, geb. um 1777, Pollhagen 33 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Sophie Eleonore RÖHRKASSE, geb. um 1777, Pollhagen 3 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1496 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Wilhelm BÖVERSSEN, geb. 10 Feb 1792, Raderhorst 17 gest. 12 Feb 1860, Pollhagen 72 (Alter 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Aug 1817 | Meerbeck [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2350 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|