Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Gottlieb MENSCHING | |
| Geburt | Hülshagen 17 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6217 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharine Sophie Eleonore MENSCHING, get. 6 Okt. 1785, Nordsehl 4 gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 24 Jan. 1811 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2296 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||