Our Family's Journey Through Time

| Name | Tileke TATGE | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I606 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina MATTHIAS, geb. 2 Apr. 1611, Rehren gest. 7 Apr. 1670, Rehren (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Jan. 1629 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2209 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||