Our Family's Journey Through Time

| Name | Anne Margarethe Sophie Dorothea BRAND | |
| Geburt | Hülshagen 50 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6004 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Carl BRAND, geb. Hülshagen 50 | |
| Familien-Kennung | F2203 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Christian WILKENING, get. 2 Jul. 1797, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 3 Jun. 1824 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2201 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||