Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Henrich RÖHRKASSE | |
| Geburt | Wölpinghausen 11 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen 27 |
|
| Personen-Kennung | I5951 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina Marie HITZEMANN, geb. 1752, Pollhagen 27 gest. 10 Feb. 1827, Pollhagen 27 (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Jun. 1777 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2171 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||