Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich BRASE | |
| Geburt | Petershagen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen 21 |
|
| Personen-Kennung | I5928 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Carl BRASE | |
| Mutter | Anna Engel Elisabeth BARTELS, geb. 11 Nov. 1746, Meerbeck gest. 27 Apr. 1804, Pollhagen (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Dez. 1770 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2159 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Dorothea PAPE, get. 27 März 1763, Meerbeck gest. 1 Dez. 1819, Pollhagen 21 (Alter ~ 56 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 23 Dez. 1800 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F533 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||