Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans MATTHIAS | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Sep. 1610 | Rehren |
| Personen-Kennung | I587 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Ludeke MATTHIAS, geb. 1530, Rehren gest. 5 Mai 1614, Rehren (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Agnete MATTHIAS, geb. 29 Sep. 1532, Hohnhorst gest. Rehren | |
| Eheschließung | 1549 | Rehren |
| Familien-Kennung | F924 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | UNBEKANNT, geb. Rehren gest. 5 Mai 1614, Rehren | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2135 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||