Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich Ehregott VEHLING | |
| Geburt | 1798 | Nordsehl 14 |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5809 | Blume-122025 |
| Familie | Engel Marie Eleonore VEHLING, geb. 1796, Volksdorf 1 gest. 20 Apr 1835, Nordsehl 9 (Alter 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Apr 1820 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F991 | Familienblatt | Familientafel | ||