Our Family's Journey Through Time

| Name | Henrich KÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 24 Feb 1655 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5779 | Blume-122025 |
| Familie | Catharina Margreta STRUMBERG, get. 25 Jan 1660, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 27 Feb 1687 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||