Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Elisabeth KÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jun. 1694 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 29 Apr. 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I5778 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Henrich KÖLLER, get. 24 Feb. 1655, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Catharina Margreta STRUMBERG, get. 25 Jan. 1660, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 27 Feb. 1687 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2098 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Otto VOIGT, geb. Ber. 1686, Hespe begr. 27 März 1768, Meerbeck (Alter ~ 81 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Jan. 1726 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2097 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||