Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Caroline MESTWARP | |
| Geburt | 23 Mai 1859 | Pollhagen 2 |
|
||
| Taufe | 28 Mai 1859 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5446 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich PAPE gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Sophie Caroline MESTWARP, geb. 19 Apr. 1838, Pollhagen 2 gest. 2 Feb. 1901, Pollhagen 2 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung |
|
|
| Familien-Kennung | F1367 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Gottlieb WILKENING, geb. 21 Jan. 1849, Pollhagen 55 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 25 Okt. 1878 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1991 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |
|