Our Family's Journey Through Time

| Name | Philipine Elenore KÖSTER | |
| Geburt | Hespe 15 |
|
| Taufe | 31 Mrz 1785 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5384 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich KÖSTER, geb. 10 Okt 1756, Hespe 15 gest. 13 Jun 1829, Hespe 15 (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Philippine Elenore LAUEN gest. 10 Sep 1819, Hespe 15 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Jun 1782 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2055 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Carl Gottlieb SCHWEER, geb. 6 Mai 1787, Probsthagen 14 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 8 Apr 1813 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1837 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|