Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann HATTENDORF | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1702 | |
| Personen-Kennung | I534 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Catharina HATTENDORF, geb. 18 Feb 1658, Hohnhorst gest. 30 Mai 1730, Nordbruch, Schaumburg (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 24 Mai 1680 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F235 | Familienblatt | Familientafel | ||||||