Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna HEITMANN | |
| Geburt | Emmen (bei Scheeßel) |
|
| Taufe | 8 Apr 1669 | Scheeßel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Sothel |
|
| Beerdigung | 7 Dez 1713 | Scheeßel |
| Personen-Kennung | I5254 | Blume-122025 |
| Familie | Hinrich RIEBESEHL, get. 2 Sep 1660, Scheeßel gest. 15 Nov 1740, Sothel (Alter ~ 80 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Nov 1687 | Scheeßel |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1726 | Familienblatt | Familientafel | ||||||