Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönies LAUE | |
| Geburt | Meerbeck 18 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5240 | Blume-122025 |
| Vater | Johann LAUE | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Elisabeth RÖHRKASSE | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 5 Aug 1704 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2059 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina ENGELKING, geb. 1671 gest. Jan 1741, Meerbeck 18 (Alter 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Okt 1701 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2002 | Familienblatt | Familientafel | ||||