Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Catharina RÖVERS | |
| Geburt | Niedernwöhren 7 |
|
| Taufe | Woerden, S-Lpp., Grmn. |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Jun. 1777 | Nordsehl, S-Lpp., Grmn. |
| Personen-Kennung | I5187 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Henrich ROEVER, get. 15 Dez. 1697, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany begr. 20 Mai 1759, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria NIEMANN, get. Mai 1705, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany begr. 28 Jul. 1784, Meerbeck, Schaumburg Lippe, Germany (Alter ~ 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Dez. 1725 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2384 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Herman HEINE, geb. 6 Nov. 1729, Nordsehl 34 gest. 17 Feb. 1802, Nordsehl 34 (Alter 72 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 2 Sep. 1755 | Meerbeck, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1881 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||