Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Henrich MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 19 März 1747 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5144 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | NN, geb. U. 19 März 1747 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1865 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Notizen |
|