Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Philipp MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 17 Jun 1775 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4910 | Blume-122025 |
| Vater | Ernst Conrad Dieterich MESTWARP, geb. 2 Aug 1739, Pollhagen 24 gest. 7 Nov 1798, Pollhagen 24 (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Marie Eleonore HEINE, geb. 25 Feb 1742, Nordsehl 23 gest. 19 Feb 1817, Pollhagen 23 (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Dez 1760 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F772 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|