Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 20 Mai 1751 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4901 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Henrich NOLTE, get. Dez. 1717, Meerbeck gest. 9 Jun. 1790, Pollhagen (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Mutter | Anne Marie Elisabeth KOLLER, get. 20 Jul. 1727, Meerbeck begr. 4 Mai 1800, Pollhagen (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Eheschließung | Aug. 1745 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|