Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Henrich NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | Dez. 1717 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Jun. 1790 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I4900 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anne Marie Elisabeth KOLLER, get. 20 Jul. 1727, Meerbeck begr. 4 Mai 1800, Pollhagen (Alter ~ 72 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Aug. 1745 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F627 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||