Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Ludwig VEHLING | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 13 Mrz 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4879 | Blume-122025 |
| Vater | Wilhelm VEHLING, geb. um 1721, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1841 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Carolina GÜSEWELLE, geb. um 13 Mrz 1746 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Nov 1767 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1840 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|