Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Ludwig BERGMEIER | |
| Geburt | Pollhagen 35 |
|
| Taufe | 20 Feb 1804 | Lauenhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4837 | Blume-122025 |
| Vater | Karl Ludewig BERGMEIER, geb. errechnet Dez 1764, Lauenhagen 25 gest. 19 Feb 1808, Lauenhagen 25 (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina Elisabeth MEIER, geb. 17 Mai 1774, Hülshagen 42 gest. 12 Jan 1814, Lauenhagen (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Apr 1799 | Lauenhagen |
| Familien-Kennung | F2161 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernestine Sophie Dorothe FRANKE, geb. 1814, Pollhagen 35 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 22 Mai 1835 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1824 | Familienblatt | Familientafel | ||