Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta GÜMMER | |
| Geburt | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Feb. 1755 | Helsinghausen |
| Beerdigung | 12 Feb. 1755 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I482 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans (Hansen) GÜMMER, geb. Hohnhorst | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F1766 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans (Hansen) BREMER, geb. Okt. 1673, Helsinghausen gest. U. 1727 (Alter ~ 54 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Aug. 1698 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1542 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||