Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich Ernst NOLTE | |
| Geburt | Niedernwöhren 29 |
|
| Taufe | 22 Jul. 1764 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Jan. 1837 | Niedernwöhren 29 |
| Beerdigung | 8 Jan. 1837 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I4810 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Ernst NOLTE, geb. U. 1722, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Engel Catharina REDEKERS, geb. 1722, Niedernwöhren gest. 4 März 1798, Meerbeck 29 (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Mai 1763 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1688 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Dorothea HEINE, get. 26 Feb. 1769, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 13 Nov. 1794 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1705 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||