Our Family's Journey Through Time

| Name | Nn UNBEKANNT | |
| Geburt | U. 1618 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I467 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hermann BOCK, geb. U. 1618 gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1650 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||||||