Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Dorothea MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen 65 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4642 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich MÖLLER, geb. Pollhagen 56 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2195 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Conrad HOHNHORST, geb. Döhren Nr. 38 | |||||||
| Eheschließung | 14 Jan 1803 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1758 | Familienblatt | Familientafel | ||||||