Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich Conrad HOHNHORST | |
| Geburt | Döhren Nr. 38 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4641 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Friedrich HOHNHORST, geb. Döhren Nr. 38 | |
| Mutter | Marie Elisabeth MARTENS, geb. Lohe Nr. 23 | |
| Familien-Kennung | F2148 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophie Dorothea MÖLLER, geb. Pollhagen 65 | |||||||
| Eheschließung | 14 Jan. 1803 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1642 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Notizen |
|