Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna KETTENBURG | |
| Geburt | Hassendorf |
|
| Taufe | 22 Okt 1711 | Sottrum |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jan 1771 | Hassendorf |
| Beerdigung | 15 Jan 1771 | Sottrum |
| Personen-Kennung | I4600 | Blume-122025 |
| Vater | Borchert Kettenburg, geb. 1683, Eversen, Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland gest. 22 Mrz 1755, Hassendorf, Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Bammann, geb. Mrz 1687, Hassendorf, Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland gest. 7 Apr 1741, Hassendorf, Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland (Alter ~ 54 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Jan 1711 | Sottrum, Rotenburg, Niedersachsen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F2674 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann FRESE, get. 8 Feb 1691, Sottrum gest. 30 Okt 1761, Hassendorf (Alter ~ 70 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 13 Mai 1735 | Sottrum |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1735 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||