Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margaretha LÜTJENS | |
| Geburt | Stapel(Kspl Sottrum) |
|
| Taufe | 24 Nov 1718 | Sottrum |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Jan 1781 | Stuckenborstel |
| Beerdigung | 30 Jan 1781 | Sottrum |
| Personen-Kennung | I4570 | Blume-122025 |
| Familie | Johann HOLSTEN, geb. errechnet 1700 gest. 9 Nov 1780, Stuckenborstel (Alter ~ 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Okt 1741 | Sottrum |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1720 | Familienblatt | Familientafel | ||