Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Dorothea STEEGE | |
| Geburt | Kreuzriehe 5 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1833 | |
| Personen-Kennung | I4335 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Heinrich WILKENING, geb. 13 Mrz 1778, Hohnhorst 31 gest. 9 Jan 1855 (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Mrz 1801 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F638 | Familienblatt | Familientafel | ||