Our Family's Journey Through Time

| Name | Alheid KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Mai 1648 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4334 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. um 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. um 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F752 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich SENNE, geb. um 1651, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Aug 1676 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1644 | Familienblatt | Familientafel | ||