Our Family's Journey Through Time

| Name | Anne Christine SCHÜTTE | |
| Geburt | Südhorsten |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 9 Jun. 1678 | |
| Personen-Kennung | I4321 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Tilcke SEIGER, geb. 1650, Nordsehl gest. U. 6 Jan. 1678 (Alter 28 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Jan. 1678 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1497 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||