Our Family's Journey Through Time

| Name | Otto BOCK | |
| Geburt | Cobbensen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1766 | |
| Personen-Kennung | I431 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johan Cord BOCK, geb. 23 Jun. 1669, Kobbensen gest. 3 Jun. 1725, Kobbensen (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Engel C. HUELSEMAN, geb. 31 Aug. 1683, Niedernwöhren gest. 3 Mai 1765, Kobbensen (Alter 81 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1439 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Margarethe KOLLER, geb. Krebshagen gest. U. 1756 | |||||
| Eheschließung | 16 Okt. 1749 | Cobbensen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1498 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Familie 2 | Engel Maria Elisabeth EBELING, geb. Beckedorf gest. U. 1766 | |||||||||||
| Eheschließung | 28 März 1758 | Lindhorst |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1499 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||