Our Family's Journey Through Time

| Name | Ties WIEHGREVE | |
| Geburt | U. 1610 | Hobbensen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4302 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna REINEKINGS, geb. U. 1610, Hobbensen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 März 1636 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1494 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||