Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Catharina ENGELKING | |
| Geburt | Kreuzriehe |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1719 | |
| Personen-Kennung | I4282 | Blume-122025 |
| Vater | Cord ENGELKING, geb. 19 Sep 1676, Horsten, Kr. Schaumburg gest. 18 Apr 1725, Helsinghausen (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margarethe ENGELKING, geb. 26 Apr 1678, Haste gest. um 1706 (Alter 27 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Jun 1703 | Bad Nenndorf |
| Familien-Kennung | F1584 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cord Heinrich TATGE, geb. um 1669, Riehe gest. Riehe 5 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1629 | Familienblatt | Familientafel | ||||