Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich BUHR | |
| Geburt | Schneeren |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1831 | |
| Personen-Kennung | I4180 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich BUHR | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Hanne FÖRTMANN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F910 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Katherine Marie Sophia TRIEBOLD, geb. 27 Okt 1788, Mesmerode gest. 1831 (Alter 42 Jahre) | |||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1601 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||