Our Family's Journey Through Time

| Name | Gesche Louise RESEN | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Jun 1639 | Ohndorf |
| Personen-Kennung | I4120 | Blume-122025 |
| Mutter | Herman RESEN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1400 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Tileke ROHRSEN, geb. um 1546, Ohndorf gest. um 1601, Ohndorf (Alter ~ 55 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1584 | Ondorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1588 | Familienblatt | Familientafel | ||||||