Our Family's Journey Through Time

| Name | Gesche Louise RESEN | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Jun. 1639 | Ohndorf |
| Personen-Kennung | I4120 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Mutter | Herman RESEN | |
| Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Tileke ROHRSEN, geb. U. 1546, Ohndorf gest. U. 1601, Ohndorf (Alter ~ 55 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1584 | Ondorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1430 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||