Our Family's Journey Through Time

| Name | Metke GRAWERT | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I404 | Blume-122025 |
| Vater | Beneke GRAWERT | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Metke LANGWER, geb. um 1525 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F183 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans TEGTMEIER, geb. um 1550 gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F189 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||