Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Maria FLENTGE | |
| Geburt | 1749 | Grove 12, Amt. Rodenberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Feb 1801 | Waltringhausen 11 |
| Personen-Kennung | I382 | Blume-122025 |
| Familie | Johann Otto PFINGSTEN, geb. 18 Nov 1745, Waltringhausen 15 gest. 28 Mai 1819, Waltringhausen 15 (Alter 73 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Nov 1772 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel | ||