Our Family's Journey Through Time

| Name | Cordt BLUME | |
| Geburt | um 1594 | Hohnhorst |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3537 | Blume-122025 |
| Familie | Catharina DOHMEYER, geb. 1602, Hohnhorst gest. 8 Mrz 1667, Hohnhorst (Alter 65 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 23 Aug 1619 | Hohnhorst |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1410 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||